Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1999. szeptember

1999. szeptember
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 3277 3472 186,0 1360 2355 34,9
FVM 3089 3482 153,0 1710 2366 99,2
H-M 1881 2002 102,0 587 590 13,5
I-M 2225 2263 115,0 1204 1220 74,9
ISM 1469 1491 100,0 649 665 51,1
GM 7984 8112 398,0 3968 4517 338
KHVM 1617 1678 148,0 1070 1174 94,4
KSH 1250 1292 70,0 598 1110 83,4
KM 3687 3906 140,0 1584 1701 61,4
MEH 482 539 48,8 559 789 39,8
OM-NKOM 8763 9369 415,0 3917 4256 332
SZCSM 3891 4416 229,0 2378 2657 182
EM 1443 1492 53,0 424 758 24
OMFB 5806 5957 194,0 2819 3272 126
P-M 3510 3611 504,0 1774 1890 462
ASZ 119 119 2,0 88 88 2
MNB 253 253 3,0 366 567 17
LÜGY-LBIR 262 262 11,6 172 172 8,9
KUM 4554 5006 127,0 1391 1438 61
Intézmények 55562 58722 2999,4 26618 31585 2105,5
ADMD 135 141 30,7 3061 3413 10,5
hug400 859 1424 28,5 1936 2016 79,7
Internet 22320 25304 1213 37472 40977 2135
Összesen 78876 85591 4271,6 69087 77991 4330,7

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap