Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1999. október

1999.október
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 8312 8745 347,0 3122 5615 140,0
FVM 5654 6274 298,0 3197 4095 202,0
H-M 4360 4721 194,0 3307 3337 42,0
I-M 4603 4750 235,0 2457 2695 141
ISM 3068 3107 161,0 1321 1365 110
GM 16640 16933 941,0 8072 9543 629
KHVM 3302 3509 292,0 2043 2250 172
KSH 2557 2638 127,0 1114 2118 246
KM 7251 7614 649,0 3021 3234 196
MEH 1056 1125 74,0 1245 2020 87
OM-NKOM 20571 22464 863,0 8222 10275 568
SZCSM 8719 9999 447,0 4794 5539 285
EM 3017 3142 114,0 918 1263 42
OMFB 11876 12276 469,0 5829 6858 264
P-M 7220 7485 747,0 3571 3813 546
ASZ 231 231 16,0 160 160 2
MNB 504 504 7,4 721 1093 41
LÜGY-LBIR 1144 1172 17,5 391 399 4,8
KUM 9509 10840 210,0 5034 5578 170
Intézmények 119594 127529 6208,9 58539 71250 3887,8
ADMD 3039 3148 33329,0 6564 7215 25,5
hug400 2309 3488 672,0 4147 4368 186
Internet 53851 60788 2740,0 78351 85003 1125
Összesen 178793 194953 42949,9 147601 167836 5224,3

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap