Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1999. március

1999. március
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött üzenetek dbsz címzettek száma méret Mbyte vett üzenetek dbsz címzettek száma méret Mbyte
B-M 3080 3221 171 1589 2071 38,9
F-M 2054 2109 76 815 1152 37,3
H-M 1270 1521 72 680 712 21,8
I-M 1713 1803 51,6 826 1102 18
G-M 5046 5278 215 2910 3159 62
KHVM 1530 1618 76,5 1082 1143 37,8
KSH 1325 1387 58,9 385 751 28
KTM 3193 3349 149 1068 1267 51,6
MEH 285 405 25,8 457 698 19,8
OM-NKOM 6815 7182 253 3008 3965 136
SZCSM 2218 2632 36,7 2978 3152 103
E-M 1203 1321 53 356 397 36
OMFB 5163 5397 138 2243 2689 87
P-M 2451 2657 165 1075 1143 76
ASZ 140 141 0,8 215 215 16
MNB 302 315 12,7 543 675 58,5
LÜGY-LBIR 234 246 18 135 148 6,6
KUM 7861 8419 128 11322 12543 221
ALKBIR 10 14 4,3 9 9 0,8
Intézmények 45893 49015 1705,3 31696 36991 1056,1
Intézmények 45893 49015 1705,3 31696 36991 1056,1
ADMD 7132 7324 85 2843 3108 9,6
hug400 1378 1421 30,7 2321 2543 85
Internet 27659 31879 1451 16389 17287 742
Összesen 82062 89639 3272 53249 59929 1892,7

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap