Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1999. május

1999. május
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 2594 2819 181 1042 1863 61.2
F-M 1886 2166 117 824 926 31.5
H-M 1776 1981 108 779 789 22.7
I-M 1933 2096 5/1/44 1037 1081 21.6
ISM 368 378 15.3 193 195 11.5
G-M 5015 5535 362 2876 3400 200.5
KHVM 1511 1799 72.2 885 911 51.5
KSH 1118 1258 70.5 360 878 14
KTM 3451 4059 111 1157 1261 37
MEH 380 454 18.5 467 594 26.5
OM-NKOM 8969 9425 262 3571 3937 131.9
SZCSM 3114 3768 120 1651 1891 28.5
E-M 1343 1480 82.3 457 478 23.4
OMFB 4981 5253 169.7 2804 3031 135
P-M 2371 2464 171 1335 1432 82.5
ASZ 199 399 11.1 243 243 4.6
MNB 394 394 5.2 580 783 31.2
LÜGY-LBIR 244 263 35 132 133 9.5
KUM 5541 6172 126 8459 8933 116
ALKBIR 9 9 0.8 4 4 0.4
Intézmények 47197 52172 18231.6 28856 32763 1041
 
Intézmények 47197 52172 18231.6 28856 32763 1041
ADMD 7028 7206 98 2782 3191 13.8
hug400 827 1277 34.9 1401 1493 63.6
Internet 17717 19374 757 32028 37014 1665
Összesen 72769 80029 19121.5 65067 74461 2783.4

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap