Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1999. június

1999. június
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 2842 3013 185 1075 1920 41
F-M 2161 2460 93.9 1235 1363 87.6
H-M 1510 1636 81 658 658 17.4
I-M 2271 2311 124 1283 1339 44.5
ISM 808 814 40.4 386 405 12.3
GM 5317 5351 293 2928 3349 164.2
KHVM 1514 1552 84 799 821 23.7
KSH 1016 1026 50.5 920 1472 10.6
KTM 3462 3558 164 1199 1355 21.1
MEH 487 610 17.4 335 410 14.5
OM-NKOM 8928 9086 304 4242 4471 235
SZCSM 3336 3835 157 1695 2169 53.3
E-M 1657 1717 50.8 416 528 13.9
OMFB 7398 7548 234 4568 4895 245
P-M 2638 2729 123 1299 1430 32.9
ASZ 118 123 9.4 76 76 20
MNB 300 300 4.4 317 534 18.7
LÜGY-LBIR 246 264 21.9 224 226 3.5
ALKBIR 5 5 0.1 3 3 0.1
KUM 5671 6150 132.9 8941 9421 129.6
Intézmények 51685 54088 2170.7 32599 36845 1188.9
 
Intézmények 51685 54088 2170.7 32599 36845 1188.9
ADMD 7126 7351 74.7 2815 3185 8.6
hug400 824 1319 27.5 1391 1515 70.7
Internet 22657 24767 1037 35997 3969 1968
Összesen 82292 87525 3309.9 72802 45514 3236.2

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap