Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1999. július

1999. július
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 2689 2848 159,0 1167 2168 37,0
F-M 1564 1860 115,0 689 909 98,0
H-M 1101 1264 54,8 445 455 19,5
I-M 1769 1820 68,0 988 1041 8,5
ISM 684 684 24,6 327 328 37,9
GM 4554 4666 152,9 2264 2590 88,2
KHVM 992 1048 56,8 627 670 15,3
KSH 831 841 29,9 241 704 21,8
KTM 2656 2749 102,0 865 1068 93,7
MEH 354 448 26,3 523 604 23,1
OM-NKOM 6353 6608 179,9 2612 2794 145,7
SZCSM 2847 3230 149,8 1441 1716 66,1
E-M 2032 2083 43,6 409 538 48,5
OMFB 4706 4880 131,9 3143 3368 60,8
P-M 2837 2939 247,0 1172 1388 123,1
ASZ 77 80 4,1 58 58 0.4
MNB 186 186 3,5 318 497 21,1
LÜGY-LBIR 71 78 3,9 39 39 0,4
KUM 4076 4635 72,8 3761 4016 70,5
Intézmények 40379 42947 1625,8 21089 24951 979,2
Intézmények 40379 42947 1625,8 21089 24951 979,2
ADMD 2741 2860 35,5 2267 2644 7,2
hug400 864 1409 30,3 1530 1535 100
Internet 15473 17276 750,0 30059 33380 1452
Összesen 59457 64492 2441,6 54945 62510 2538,4

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap