


| 1999. január | ||||||
| küldött üzenetek | vett üzenetek | |||||
| küldött ü.szám | cimzettek száma | méret Mbyte | vett ü.szám | cimzettek száma | méret Mbyte | |
| B-M | 2711 | 2857 | 135,2 | 1731 | 3065 | 39,2 |
| FVM | 1465 | 1532 | 68,3 | 696 | 894 | 18,3 |
| H-M | 1079 | 1236 | 50,2 | 610 | 617 | 6,1 |
| I-M | 1553 | 1619 | 46,7 | 1203 | 1227 | 21,4 |
| G-M | 4967 | 5118 | 130,8 | 2382 | 2528 | 59 |
| KHVM | 1237 | 1375 | 55,4 | 855 | 859 | 20,3 |
| KSH | 1583 | 1619 | 37,2 | 535 | 1237 | 6,9 |
| KTM | 2666 | 2831 | 82,8 | 1097 | 1191 | 33,4 |
| MEH | 2070 | 2229 | 9,7 | 434 | 910 | 25,6 |
| OM-NKOM | 9492 | 9743 | 146 | 11582 | 11847 | 58,2 |
| SZCSM | 2364 | 2605 | 87,3 | 1671 | 1711 | 49,9 |
| E-M | 1009 | 1104 | 36,9 | 300 | 323 | 6,1 |
| OMFB | 3461 | 3605 | 69,3 | 2254 | 3224 | 31,6 |
| P-M | 1906 | 1970 | 57 | 762 | 879 | 99,1 |
| ASZ | 121 | 122 | 12,1 | 77 | 79 | 0,9 |
| MNB | 8394 | 8796 | 273,3 | 3423 | 4057 | 153,9 |
| LÜGY-LBIR | 114 | 114 | 4,2 | 72 | 72 | 0,2 |
| KUM | 6872 | 7568 | 117,8 | 9597 | 10796 | 120,4 |
| ALKBIR | 11 | 11 | 1,8 | 3 | 3 | |
| Intézmények | 53075 | 56054 | 1422 | 39284 | 45519 | 750,5 |
| küldött ü.szám | vett ü.szám | |||||
| Intézmények | 53075 | 56054 | 1422 | 39284 | 45519 | 750,5 |
| attmail | 6258 | 6738 | 48,8 | 2664 | 2973 | 15,1 |
| hug400 | 2224 | 2794 | 66,9 | 2567 | 2584 | 117,4 |
| Internet | 26192 | 28270 | 521,8 | 34304 | 36585 | 1150,5 |
| Összesen | 87749 | 93856 | 2059,5 | 78819 | 87661 | 2033,5 |


