Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1999. február

1999. február
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü.szám cimzettek száma méret Mbyte vett ü.szám cimzettek száma méret Mbyte
B-M 3068 3227 72,8 2057 3190 59,1
FVM 1717 1818 68,6 765 1227 19,3
H-M 1284 1522 60,3 641 653 26,6
I-M 1523 1584 47,9 735 748 20,5
G-M 4889 5031 104,4 2868 3347 55,9
KHVM 1522 1592 72,5 963 1003 31,3
KSH 1811 1850 55,1 440 1003 37,9
KTM 3075 3328 88,6 1060 1272 52,9
MEH 254 393 30,3 475 615 17,1
OM-NKOM 6119 6367 172,5 2956 3216 99,6
SZCSM 3056 3501 78,7 1299 1477 23,4
E-M 1177 1245 42,1 322 368 9,8
OMFB 4710 4941 87,8 2348 2595 59,4
P-M 1629 1700 61,1 719 821 29,8
ASZ 136 166 4,5 103 103 0,1
MNB 4746 4933 194,1 2502 3458 128,7
LÜGY-LBIR 130 139 3,5 81 84 2,4
KUM 11487 12317 138,8 14111 15350 132,8
ALKBIR 4 4        
Intézmények 52337 55658 1383,6 34445 40530 806,6
Intézmények 52337 55658 1383,6 34445 40530 806,6
attmail 6468 7019 69,6 2469 2816 8,5
hug400 1554 2338 33,2 2590 2627 36,1
Internet 25006 28271 706,4 35068 37809 1736,5
Összesen 85365 93286 2192,8 74572 83782 2587,7

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap