Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1999. augusztus

1999. augusztus
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 2313 2459 75,0 750 1446 17,2
FVM 5743 5849 128,0 2842 3129 30,0
H-M 1163 1302 61,0 522 531 30,0
I-M 1425 1479 50,2 895 927 159
ISM 665 667 37,5 200 233 64
GM 3833 3056 1341,0 1953 2275 155,9
KHVM 882 929 54,0 508 529 45
KSH 746 749 48,0 188 786 26,7
KM 2634 2874 85,6 812 865 73
MEH 228 291 11,8 350 397 14,4
OM-NKOM 5531 5823 225,0 2199 2558 232
SZCSM 2222 2765 102,0 1703 1987 44
E-M 1865 1919 39,0 320 359 23,2
OMFB 2734 2934 91,7 1407 1556 40,8
P-M 2129 2234 455,0 1046 1142 95
ASZ 74 75 2,0 299 477 16,3
MNB 270 270 1,4 299 477 16,3
LÜGY-LBIR 118 120 1,0 59 59 2
KUM 3054 3521 150,0 918 1002 93,3
Intézmények 37629 39316 2959,2 17270 20735 1178,1
ADMD 120 125 4,4 1924 2225 5,5
hug400 618 935 11,9 1239 1274 35,6
Internet 14391 15990 771,0 31776 33915 1357
Összesen 52758 56366 3746,5 52209 58149 2576,2

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap