Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1999. április

1999. április
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 3100 3263 196 1483 2473 35,9
F-M 2214 2406 82 862 1278 40,3
H-M 1294 1554 89 721 724 17,6
I-M 2003 2073 58,8 1215 1242 12
G-M 5548 5770 258.8 2950 3275 75
KHVM 1559 1646 88,8 1143 1183 40,6
KSH 1114 1151 64,4 284 894 12,7
KTM 3296 3540 180 1097 1248 81,6
MEH 299 424 27,2 431 718 21
OM-NKOM 7810 8112 293 3200 4047 147
SZCSM 1361 1628 42,8 3183 3655 119
E-M 1300 1358 60,8 393 411 39,4
OMFB 5365 5695 145 2480 2817 101
P-M 2741 2905 178 1189 1359 82,5
ASZ 144 146 0,8 221 221 19,3
MNB 328 329 14,1 618 975 62,3
LÜGY-LBIR 246 268 22 154 156 8,7
KUM 6653 7481 144 10814 11530 204
ALKBIR 14 14 5,6 11 11 1,3
Intézmények 46389 49763 1692,3 32449 38217 1121,2
Intézmények 46389 49763 1692,3 32449 38217 1121,2
ADMD 7433 7754 109 2943 3379 8,8
hug400 1293 1997 31,7 2065 2095 105,7
Internet 29873 32739 1517 17505 20374 762
Összesen 84988 92253 3350 54962 64065 1997,7

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap