Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1998. szeptember

1998. szeptember
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 2402 2914 59.8 826 2012 32.2
FVM 3086 3372 52.6 1244 1509 13.3
H-M 2630 3019 89.3 914 926 26.7
I-M 2090 2388 22647 981 992 35.3
GM 5673 6114 107.5 2955 3087 73.4
KHVM 2374 2928 49 953 978 19.5
KSH 3530 3737 65.1 702 1912 13.5
KM 7584 7669 143.9 5754 5905 10.3
MEH 364 685 21.1 339 771 10.8
OM-NKOM 5715 5935 209 3112 3299 169.2
SZCSM 4221 5181 51.5 1073 1107 21.3
EM 2290 2436 38.7 360 362 19.6
OMFB 5219 5425 84.7 2396 2764 53.9
P-M 3052 3522 132.1 1014 1138 129.2
ASZ 250 334 3.9 91 91 0.2
MNB 7362 7860 490 4539 5379 304
APTF 150 194 5.1 86 94 0.5
LÜGY-LBIR 230 230 3.1 126 127 1.7
KUM 7664 8513 126.5 10693 13371 106.9
Intézmények 65886 72456 24379.9 38158 45824 1041.5
Intézmények 65886 72456 24379.9 38158 45824 1041.5
ADMD 3587 4494 28.6 2273 2645 9.1
hug400 597 825 16.3 718 730 19.7
Internet 10284 12013 249.2 31847 33650 725.7
Összesen 80354 89788 24674 72996 82849 1796

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap