Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1998. október

1998. október
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 2090 2303 98.5 792 1735 33.5
FVM 1798 1894 40.4 796 1127 17.1
H-M 1073 1263 83.3 342 343 28.2
I-M 1467 1584 23.2 725 742 15.5
GM 5118 5337 141.6 2472 2635 55.9
KHVM 1282 1601 45.8 598 607 14
KSH 1974 2030 41.5 514 1050 10
KM 3339 3534 127.8 2287 2397 42
MEH 205 379 4.7 198 677 7
OM-NKOM 3789 4103 73.3 1504 1739 46.8
SZCSM 1440 1711 60.1 559 580 15.5
EM 2015 2086 22.1 630 633 11
OMFB 2887 3071 53.9 1791 1980 59.8
P-M 2976 3108 133.1 673 702 65.8
ASZ 118 136 5.9 46 46 0.1
MNB 7584 7920 355.1 2828 3234 163
APTF 58 69 0.7 26 26 0.1
LÜGY-LBIR 159 159 0.7 55 59 0.2
KUM 5781 6692 93 8860 11418 97.8
Intézmények 45153 48980 1404.7 25696 31730 683.3
Intézmények 45153 48980 1404.7 25696 31730 683.3
ADMD 6807 8977 95.9 3277 3714 11.8
hug400 988 1374 50.4 1608 1718 134.7
Internet 14465 16749 479.9 28708 31571 1162.6
Összesen 67413 76080 2030.9 59289 68733 1992.4

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap