Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1998. november

1998. november
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 4938 5496 91.9 1310 4088 57.1
FVM 2353 2659 65.1 997 1496 30.5
H-M 1290 1852 77 672 882 20.3
I-M 1851 2003 31.6 1050 1067 12.3
GM 5610 5868 193.9 2775 2975 84.6
KHVM 1636 2144 72.6 739 933 25.9
KSH 1763 1847 39.5 401 1112 15.6
KM 4764 5596 173.4 1811 2159 106.3
MEH 329 552 13.3 593 1136 35.8
OM-NKOM 5594 6209 138.1 2514 3057 70.7
SZCSM 2287 2712 120.7 901 950 61.4
EM 2195 2375 64.5 976 989 19.7
OMFB 4895 5190 125.2 2905 3608 105.4
P-M 4631 4783 85.7 864 1046 45
ASZ 169 244 7.9 55 55 0.1
MNB 11141 11501 434.4 4125 4803 191.5
LÜGY-LBIR 170 170 3.6 70 72 1
KUM 7964 9239 135.2 9387 11974 135.5
Intézmények 63580 70440 1873.6 32145 42402 1018.7
Intézmények 63580 70440 1873.6 32145 42402 1018.7
ADMD 6473 8329 62.6 3655 4133 10.4
hug400 1805 5047 94.8 3836 4125 71.5
Internet 20210 23539 769.9 40640 44853 1575.1
Összesen 92068 107355 2800.9 80276 95513 2675.7

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap