Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1998. június

1998. június
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 1133 1382 34.7 463 1198 20.4
F-M 1645 1797 28.4 633 813 17
H-M 850 986 20.5 325 334 15.6
I-M 1146 1252 12.4 576 583 9.3
IKIM 3511 3651 70.6 1721 1754 51
KHVM 2290 2396 25.1 528 534 19.9
KSH 1611 1678 38.4 458 1123 7.5
KTM 3706 3852 71.5 1167 1279 20.4
MEH 356 540 9.5 379 439 9
MKM 2546 2817 59.2 1046 1182 34.4
MUM 2043 2202 55.6 640 723 22.7
N-M 1563 1629 18.2 191 195 6.3
OMFB 2416 2578 44.1 1216 1370 11.2
P-M 846 1043 42.6 525 532 9.9
ASZ 207 208 0.9 63 67 0.2
MNB 13088 13168 130.8 1670 1933 53.9
APTF 96 123 2.4 33 38 0.2
LÜGY-LBIR 92 93 2.2 55 55 0.3
KUM 5882 6418 128 6223 7921 102.6
Intézmények 45027 47813 795.1 17912 22073 411.8
Intézmények 45027 47813 795.1 17912 22073 411.8
ADMD 3587 4494 28.6 2273 2645 9.1
hug400 597 825 16.3 718 730 19.7
Internet 10284 12013 249.2 31847 33650 725.7
Összesen 59495 65145 1089.2 52750 59098 1166.3

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap