Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1998. július

1998. július
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 2316 2785 117.7 1319 2808 53.6
F-M 2931 3210 74.8 1100 1375 69.9
H-M 1636 1962 47.5 669 679 46.9
I-M 2444 2659 35 1173 1180 21.2
IKIM 6226 6501 164.2 3340 3421 145.5
KHVM 3878 4077 50.6 1253 1264 28.4
KSH 3802 3931 79.3 899 2191 18.6
KTM 6515 6800 149.8 1968 2153 61.2
MEH 545 895 22 552 852 11.5
MKM 4832 5327 101.9 2088 2280 57.1
MUM 5086 5394 98.5 1203 1329 27.3
N-M 2762 2888 43.1 622 630 15.6
OMFB 4699 4992 95.4 2214 2581 43.7
P-M 2112 2455 87.9 1097 1240 43.7
ASZ 363 365 7.3 93 97 0.3
MNB 17807 18010 292.3 3511 4051 145.8
APTF 209 269 10.4 73 82 7.8
LÜGY-LBIR 201 202 8.2 124 124 0.4
KUM 10642 11939 234 12153 15636 207.7
Intézmények 79006 84661 1427.6 35451 43973 1005.9
Intézmények 79006 84661 1427.6 35451 43973 1005.9
ADMD 7849 9977 65.4 4603 5249 16.4
hug400 1370 1929 72.8 1849 1866 110.8
Internet 38785 42281 675.9 71915 75835 1369.4
Összesen 127010 138848 2241.7 113818 126923 2502.5

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap