Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1998. december

1998. december
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 2206 2516 51.2 670 1575 48
FVM 1562 1741 47.1 603 1076 8.5
H-M 785 1058 61.8 559 687 35
I-M 1401 1484 44.1 646 657 12.7
GM 4097 4264 177.4 2075 2301 169.4
KHVM 1217 1476 79.8 880 1056 18
KSH 1185 1284 48.3 456 991 11.9
KM 2966 3194 143.9 1009 1311 52.3
MEH 419 579 18.5 428 1260 16.4
OM-NKOM 14724 15056 125.3 20421 20795 70.8
SZCSM 1684 1916 85.5 842 890 25.8
EM 1442 1584 43.6 389 400 11.3
OMFB 3084 3314 147.4 1816 2215 98.5
P-M 2422 2537 96.3 551 627 44.7
ASZ 138 248 6.6 76 92 6
MNB 8042 8250 322.2 3001 3481 203.7
LÜGY-LBIR 174 174 6 77 78 0.8
KUM 5723 6559 128.7 7227 8686 149.1
Intézmények 53271 57234 1505 41726 48178 982.9
Intézmények 53271 57234 1505 41726 48178 982.9
HUG400 1563 2479 107.4 1841 1880 69.3
ADMD 5547 6577 64.1 2619 2908 8.2
Internet 33092 35692 725.5 39339 41617 1468.4
Összesen 93473 101982 2402 85525 94583 2528.8

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap