Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap

Levelezési statisztikák 1998. augusztus

1998. augusztus
küldött üzenetek vett üzenetek
küldött ü. száma címzettek száma méret (Mbyte) vett ü. száma címzettek száma méret (Mbyte)
B-M 2502 2914 59.8 826 2012 32.2
FVM 3076 3372 52.6 1244 1509 13.3
H-M 2635 3019 89.3 914 926 26.7
I-M 2190 2388 22647 981 992 35.3
GM 5643 6114 107.5 2955 3087 73.4
KHVM 2374 2928 49 953 978 19.5
KSH 3531 3737 65.1 702 1912 13.5
KM 7784 8469 143.9 5754 5905 10.3
MEH 350 685 21.1 339 771 10.8
OM-NKOM 5915 6635 209 3112 3299 169.2
SZCSM 4421 5181 51.5 1073 1107 21.3
EM 2261 2436 38.7 360 362 19.6
OMFB 5019 5425 84.7 2396 2764 53.9
P-M 3152 3522 132.1 1014 1138 129.2
ASZ 279 334 3.9 91 91 0.2
MNB 13362 13860 490 4539 5379 304
APTF 167 194 5.1 86 94 0.5
LÜGY-LBIR 224 230 3.1 126 127 1.7
KUM 7964 9513 126.5 10693 13371 106.9
Intézmények 72849 80956 24379.9 38158 45824 1041.5
Intézmények 72849 80956 24379.9 38158 45824 1041.5
ADMD 8264 10103 76.5 4635 5240 23.1
hug400 1082 1341 50.2 1507 1511 68.5
Internet 28708 32206 949.8 53683 61944 1531.6
Összesen 110903 124606 25456.4 97983 114519 2664.7

Levelezési statisztikákElôzôKövetkezôITB címlap