


| A m d a h l | A T & T N C R | B u l l | D E C | D G | F u j i t s u | H i t a c h i | H P | I B M | I C L | M o t o r o l a | N E C | N o v e l l | O l i v e t t i | S C O | S e q u e n t | S G I | S N I | S t r a t u s | S u n | U n i s y s | Ö s s z e s e n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPG PROFILOK | ||||||||||||||||||||||
| XPG4 ALAP PROFIL (XB) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 45 |
| UNIX 95 PROFIL (XU) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| XPG3 PLUSZ PROFIL (XP) | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| XPG3 ALAP PROFIL (XA) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 53 |
| UNIX 93 (XT) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 19 | |
| XPG KOMPONENSEK | ||||||||||||||||||||||
| Operációs rendszerek és nyelvek | ||||||||||||||||||||||
| XPG3 & XPG4 Többnyelvûsített Rendszerhívások és Könyvtárak (SC) | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 99 |
| XPG3 & XPG4 Parancsok és Segédprogramok (CU) | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 103 |
| XPG3 & XPG4 C Nyelv (LL) | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 105 |
| XPG3 & XPG4 COBOL Nyelv (LC) | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 9 |
| XPG3 & XPG4 Pascal Nyelv (LP) | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 9 |
| XPG3 & XPG4 FORTRAN Nyelv (LF) | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 14 |
| XPG3 & XPG4 Ada Nyelv (LA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| XPG3 Folyamatok Közötti Kommunikáció (IC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 6 |
| Adatbázis kezelés | ||||||||||||||||||||||
| XPG4 Relációs Adatbázis (DR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| XPG3 & XPG4 ISAM (DM) | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 11 |
| XPG3 SQL (DS) | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 11 |
| Felhasználói felület | ||||||||||||||||||||||
| XPG4 Ablakrendszer Megjelenítô (UD) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| XPG4 Ablakrendszer Alkalmazási Felület (UA) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| XPG3 & XPG4 Terminálcsatoló (UT) | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 18 |
| XPG3 Ablakkezelés (UM) | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 8 |
| Általános együttmûködés | ||||||||||||||||||||||
| XPG4 BSFT (GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| XPG4 X.400 Átjáró (GG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| XPG4 X.400 Üzenetelérés (GM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| XPG4 Katalóguselérés (GA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| XPG4 Hálózati Állományrendszer (GN) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| XPG4 Transzport Szolgáltatások (XTI) (GS) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| XPG3 Transzport Interfész (GT) | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Együtmûködés nagygépekkel | ||||||||||||||||||||||
| XPG4 CPI-C (MC) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
| Együtmûködés PC-kkel | ||||||||||||||||||||||
| XPG4 (PC)NFS Szerver (PN) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| XPG4 LMX Szerver (PL) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 |
| XPG3 Együttmûködés PC-kkel (PC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Adathordozók | ||||||||||||||||||||||
| XPG4 Mágneses Adathordozók (MM) | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
| XPG3 Forráskódátvitel (MS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 6 |
| ÖSSZESEN | 9 | 14 | 31 | 48 | 8 | 54 | 34 | 53 | 23 | 56 | 8 | 44 | 10 | 14 | 16 | 8 | 5 | 54 | 8 | 50 | 36 | 583 |


