


| a fizikai adatterv
optimalizálása strukturális modell eleme, lépés | Optimise Physical Data Design
|
| a fizikai feldolgozás
specifikációja termék | Physical Process Specification
|
| a fizikai környezet jellemzése termék | Physical Environment Classification
|
| a fizikai környezet
specifikációja termék | Physical Environment Specification
|
| a folyamat-adat kapcsolat
véglegesítése strukturális modell eleme, lépés | Consolidate Process Data Interface
|
| a funkcióspecifikáció
véglegesítése strukturális modell eleme, lépés | Complete Function Specification
|
| a jelenlegi helyzet vázlatos
leírása termék | Outline Current Environment Description
|
| a jelenlegi szolgáltatások
logikalizálása strukturális modell eleme, lépés | Derive Logical View of Current Services
|
| a követelmény-specifikáció
összeállítása strukturális modell eleme, lépés | Assemble Requirements Specification
|
| a követelmények vizsgálata és
meghatározása strukturális modell eleme, lépés | Investigate and Define Requirements
|
| a lekérdezési folyamatok
tervezése strukturális modell eleme, lépés | Define Enquiry Processes
|
| a megvalósíthatósági
alternatívák kidolgozása strukturális modell eleme, lépés | Select Feasibility Options
|
| a megvalósíthatósági tanulmány
összeállítása strukturális modell eleme, lépés | Assemble Feasibility Study
|
| a mûködtetõ rendszer
leírása termék | Processing System Classification
|
| a probléma megfogalmazása strukturális modell eleme, lépés | Define the Problem
|
| a prototípus
kiértékelése termék | Prototyping Report
|
| a rendszer funkcióinak
elõállítása strukturális modell eleme, lépés | Derive System Functions
|
| a rendszercélkitûzések
véglegesítése strukturális modell eleme, lépés | Confirm System Objectives
|
| a rendszerszervezési alternatívák
meghatározása strukturális modell eleme, lépés | Define Business System Options
|
| a rendszertechnikai
alternatívák strukturális modell eleme, szakasz | Technical System Options
|
| a rendszertechnikai alternatívák
meghatározása strukturális modell eleme, lépés | Define Technical System Options
|
| a rendszertechnikai alternatívák
kiválasztása strukturális modell eleme, lépés | Select Technical System Options
|
| a specifikációs prototípusok
kidolgozása strukturális modell eleme, lépés | Develop Specification Prototypes
|
| a technikai környezet
leírása termék | Technical Environment Description
|
| a választott rendszerszervezési
alternatíva termék | Selected Business System Option
|
| a választott rendszertechnikai
alternatíva termék | Selected Technical System Option
|
| a vizsgálat eredményének
összeállítása strukturális modell eleme, lépés | Assemble Investigation Results
|
| ad-hoc lekérdezés objektum | ad-hoc enquiry
|
| adatbázis-kezelõ rendszer általános fogalom | Database Management System
|
| adatbázis-kezelõ rendszer adattárolási
jellemzése termék | DBMS Data Storage Classification
|
| adatbázis-kezelõ rendszer
teljesítmény-jellemzése termék | DBMS Performance Classification
|
| adatelem objektum | data item
|
| adatelem-,
attribútumleírás termék | Data Item/Attribute Description
|
| adatelérési út objektum | access path
|
| adatfeldolgozás (adatfeldolgozó folyamat, adatbázis-feldolgozás) objektum | database process
|
| adatfolyam (adatáram) objektum | data flow
|
| adatfolyam-ábra (folyamatábra) termék | Data Flow Diagram
|
| adatfolyam-modell (folyamatmodell) termék | Data Flow Model
|
| adatfolyam-modellezés (folyamatmodellezés) technia | data flow modelling
|
| adatjegyzék termék | Data Catalogue
|
| adattár objektum | data store
|
| alegyed objektum | detail entity
|
| alkalmazásszintû fejlesztési
szabványok termék | Application Development Standards
|
| alkalmazásszintû környezeti
útmutató (alkalmazásszintû ergonómiai útmutató) termék | Application Style Guide
|
| alkalmazásszintû
névkonvenció termék | Application Naming Standards
|
| alkotóelem objektum | fragment
|
| állandó adattár (fõ adattár) objektum | main data store
|
| állapotjelzõ objektum | state indicator
|
| alsószintû folyamat objektum | bottom-level process
|
| általános funkciómodell objektum | universal function model
|
| anyagmozgási ábra (anyagáramlási ábra) termék | Resource Flow Diagram
|
| átmeneti adattár objektum | transient data store
|
| áttekintõ logikai adatszerkezet termék | Overview Logical Data Structure
|
| áttérési
elõírások termék | Take-On Requirements Description
|
| attribútum objektum | attribute
|
| attribútum-,
adatelem-leírás termék | Attribute/Data Item Description
|
| az elemzés kereteinek
megteremtése strukturális modell eleme, lépés | Establish Analysis Framework
|
| az igényelt környezet vázlatos
leírása termék | Outline Required Environment Description
|
| az igényelt rendszer adatmodelljének
kidolgozása strukturális modell eleme, lépés | Develop Required Data Model
|
| az igényelt rendszer folyamatainak
meghatározása strukturális modell eleme, lépés | Define Required System Processing
|
| B/K adatszerkezet termék | I/O Structure
|
| B/K adatszerkezetek (az összes
funkcióra) termék | I/O Structures (for all functions)
|
| B/K feldolgozás objektum | I/O process
|
| B/K leírások termék | I/O Descriptions
|
| biankó táblázat (üres mátrix) termék | Generic Matrix Form
|
| biankó ûrlap (üres formalap) termék | Generic Blank Form
|
| BSO, ld. rendszerszervezési alternatívák | Business System Option
|
| CBA, ld. költség/haszon elemzés | Cost/Benefit Analysis
|
| DBMS, ld. adatbáziskezelõ-rendszer | Database Management System
|
| determináns (meghatározó elem) objektum | determinant
|
| DFD, ld adatfolyam-ábra | Data Flow Diagram
|
| DFM, ld. adatfolyam-modell | Data Flow Model
|
| dialógus objektum | dialogue
|
| dialógus-azonosítás | dialogue identification
|
| dialógus-szerkezet termék | Dialogue Structure
|
| dialógus-vezérlési
táblázat termék | Dialogue Control Table
|
| dialóguselem objektum | dialogue element
|
| dialóguselem-leírás termék | Dialogue Element Description
|
| dialóguselemek logikai csoportja objektum | logical grouping of dialogue elements
|
| dialógusok termék | Dialogues
|
| dialógusszintû
tájékoztatás termék | Dialogue Level Help
|
| dialógustervezés | dialogue design
|
| dokumentumáramlási ábra termék | Document Flow Diagram
|
| EAP, ld. lekérdezési út | Enquiry Access Path
|
| ECD, ld eseményhatás-ábra | Effect Correspondence Diagram
|
| EED, ld. külsõ egyed leírása | External Entity Description
|
| egyed (entitás) objektum | entity
|
| egyed
élettörténet (egyedtörténet) objektum | entity life history
|
| egyed-élettörténetek (egyedtörténeti ábrák, egyedek élettörténetei) termék | Entity Life Histories
|
| egyed-esemény modellezés technika | entity-event modelling
|
| egyed-esemény táblázat (~ mátrix) termék | Entity/Event Matrix
|
| egyed-folyamat táblázat (~ mátrix) termék | Entity/Process Matrix
|
| egyedleírás termék | Entity Description
|
| egyedszerep (egyed szerepkör) objektum | entity role
|
| egyedtörténet-elemzés | entity life history analysis
|
| elemi folyamat objektum | elementary process
|
| elemi folyamatok leírása termék | Elementary Process Description
|
| elfogadási (tesztelési)
kritérium objektum | acceptance (testing) criteria
|
| ELH, ld. egyed-élettörténet | Entity Life History
|
| elõírások a felhasználói
kézikönyvre termék | User Manual Requirements Description
|
| EPD, ld. elemi folyamat leírása | Elementary Process Description
|
| EPM, ld. lekérdezõ feldolgozási modell | Enquiry Process Modell
|
| eredményes végrehajtás egysége (elemi /oszthatatlan/ végrehajtás egysége) objektum | success unit
|
| esemény objektum | event
|
| esemény-egyed táblázat termék | Event/Entity Matrix
|
| esemény-hatás ábra termék | Effect Correspondence Diagram
|
| eseménycsoport objektum | group of events
|
| eseményhatás-elemzés | effect correspondence diagramming
|
| FCIM, ld. funkció-komponens megvalósítási terv | Function Component Implementation Map
|
| FD, ld. funkcióleírás | Function Definition
|
| feldolgozási folyamatok
meghatározása strukturális modell eleme, lépés | Develop Processing Specification
|
| feldolgozások részletes
leírása termék | Processing Specification
|
| felhasználói dialógusok
meghatározása strukturális modell eleme, lépés | Define User Dialogues
|
| felhasználói
szerepkörjegyzék termék | User Roles
|
| felhasználójegyzék termék | User Catalogue
|
| felkészülés a fizikai
tervezésre strukturális modell eleme, lépés | Prepare for Physical Design
|
| felkészülés a
megvalósíthatósági
elemzésre strukturális modell eleme, lépés | Prepare for the Feasibility Study
|
| fizikai adatterv termék | Physical Data Design
|
| fizikai adatterv
elkészítése strukturális modell eleme, lépés | Create Physical Data Design
|
| fizikai adattervezés technika | physical data design
|
| fizikai feldolgozás
meghatározása termék | physical process specification
|
| fizikai környezet objektum | physical environment
|
| fizikai kulcs objektum | physical key
|
| fizikai rendszerspecifikáció termék | Physical System Specification
|
| fizikai rendszerterv termék | Physical Design
|
| fizikai rendszerterv
összeállítása strukturális modell eleme, lépés | Assemble Physical Design
|
| fizikai rendszertervezés strukturális modell eleme, szakasz | Physical Design
|
| fizikai rendszertervezési modul strukturális modell eleme, modul | Physical Design Module
|
| fizikai tervezés technika | physical design
|
| fizikai tervezési stratégia termék | Physical Design Strategy
|
| fõegyed objektum | master entity
|
| folyamat (feldolgozási folyamat, feldolgozás) általános fogalom | process
|
| folyamat-adat kapcsolat termék | Process Data Interface
|
| folyamat-egyed táblázat termék | Process/Entity Matrix
|
| funkció objektum | function
|
| funkció-komponens megvalósítási
terv termék | Function Component Implementation Map
|
| funkció-komponens megvalósítási terv
elkészítése strukturális modell eleme, lépés | Create Function Component Implementation Map
|
| funkció-szerepkör táblázat (~ mátrix) termék | Function/User Role Matrix
|
| funkcióleírás termék | Function Definition
|
| funkcióleírások (funkciójegyzék)termék | Function Definitions
|
| funkciómeghatározás technika | function definition
|
| funkcionális
függõség általános fogalom (RDA) | functional dependency
|
| funkcionális követelmény objektum | functional requirement
|
| funkcionális terület (mûködési terület) általános fogalom (DFM) | functional area
|
| funkciótípus | function type
|
| hatás objektum | effect
|
| hatáselemzés termék | Impact Analysis
|
| helybecslés termék | Space Estimation
|
| idõbecslés termék | Timing Estimation
|
| idõkritikus mûveletek
leírása termék | Testing Timing Factors Definition
|
| igényelt adatmodell
megerõsítése strukturális modell eleme, lépés | Enhance Required Data Model
|
| igényelt rendszer adatfolyam-modellje (igényelt rendszer folyamatmodellje) termék | Required System Data Flow Model
|
| igényelt rendszer logikai adatmodellje termék | Required System Logical Data Model
|
| információáramlási
út strukturális modell eleme | information highway
|
| integritási hibák objektum | integrity errors
|
| interaktív funkció objektum | on-line function
|
| IOD, ld B/K leírás | Input/Output description
|
| IOS, ld B/K adatszerkezet | Input/Output Structures
|
| jelenlegi adatok vizsgálata strukturális modell eleme, lépés | Investigate Current Data
|
| jelenlegi fizikai adatfolyam-modell (~ folyamatmodell) termék | Current Physical Data Flow Model
|
| jelenlegi folyamatok vizsgálata strukturális modell eleme, lépés | Investigate Current Processing
|
| jelenlegi helyzet (jelenlegi környezet) általános fogalom | current environment
|
| jelenlegi helyzet vizsgálata strukturális modell eleme, szakasz | Investigation of Current Environment
|
| jelenlegi logikai adatmodell termék | Current Environment Logical Data Model
|
| jelenlegi szolgáltatások általános fogalom | current services
|
| jelenlegi szolgáltatások
leírása termék | Current Services Description
|
| jelentés-formátum termék | Report Format
|
| kapacitástervezés technika | capacity planning
|
| kapacitástervezési
információ termék | Capacity Planning Input
|
| kapcsolat objektum | relationship
|
| kapcsolat foka objektum | relationship degree
|
| kapcsolatleírás termék | Relationship Description
|
| képernyõ-formátum termék | Screen Format
|
| kiadás általános fogalom | release
|
| kifejezés általános fogalom | expression
|
| kilépés és folytatás objektum | quit and resume
|
| kizáró kapcsolatcsoport objektum | exclusive relationship group
|
| kockázatelemzés technika | risk analysis
|
| költség-haszon elemzés termék | Cost/Benefit Analysis
|
| komponens objektum | component
|
| konfigurációkezelés technika | configuration management
|
| konfigurációs elem\konfigurációs
tétel objektum | configuration item
|
| kontextusábra termék | Context Diagram
|
| köteg, kötegelt objektum | batch
|
| követelmény objektum | requirement
|
| követelmény-elemzési modul strukturális modell eleme, modul | Requirement Analysis Module
|
| követelmény-meghatározás technika | requirements definition
|
| követelmény-specifikáció termék> | Requirements Specification
|
| követelmény-specifikációs
modul strukturális modell eleme, modul | Requirements Specification Module
|
| követelmények elemezése termék | Analysis of Requirements
|
| követelmények
meghatározása strukturális modell eleme, szakasz | Definition of Requirements
|
| követelményjegyzék termék | Requirement Catalogue
|
| közhasznú folyamat (közös használatú folyamat, több felhasználású folyamat) objektum | common process
|
| közös tartomány objektum | grouped domain
|
| közös tartományok
leírása termék | Grouped Domain Description
|
| kulcs objektum | key
|
| külsõ egyed objektum | external entity
|
| külsõ egyedek leírása termék | External Entity Description
|
| LDGE, ld. dialóguselemek logikai csoportja | Logical Grouping og Dialogue Elements
|
| LDM, ld. logikai adatmodell | Logical Data Model
|
| LDS, ld. logikai adatszerkezet | Logical Data Structure
|
| lekérdezési
elem (lekérdezés) objektum | enquiry element (or enquiry)
|
| lekérdezési funkció (lekérdezõ funkció) objektum | enquiry function
|
| lekérdezési út termék | Enquiry Access Path
|
| lekérdezésindítás objektum | enquiry trigger
|
| lekérdezõ feldolgozási
modell (lekérdezési modell) termék | Enquiry Process Model
|
| lépés strukturális modell eleme | Step
|
| lista objektum (adatbáziskezelõnél) | list
|
| logikai adatfeldolgozás tervezése (logikai adatbázis-feldolgozás tervezése) technika | logical database process design
|
| logikai adatfeldolgozási modell termék | Logical Process Model
|
| logikai adatfolyam modell (logikai folyamatmodell) termék | Logical Data Flow Model
|
| logikai adatmodell termék | Logical Data Model
|
| logikai adatmodellezés technika | logical data modelling
|
| logikai adatszerkezet termék | Logical Data Structure
|
| logikai adattár-egyed
megfeleltetés termék | Logical Data Store/Entity cross-reference
|
| logikai kulcs objektum | logical key
|
| logikai rendszerspecifikáció termék | Logical System Specification
|
| logikai rendszerspecifikációs
modul strukturális modell eleme, modul | Logical System Specification Module
|
| logikai rendszerterv termék | Logical Design
|
| logikai rendszerterv
összeállítása strukturális modell eleme, lépés | Assemble Logical Design
|
| logikai tervezés strukturális modell eleme, szakasz | Logical Design
|
| logikai-fizikai adattár
megfeleltetés termék | Logical/Physical Data Store cross-reference
|
| megvalósíthatóság strukturális modell eleme, szakasz | Feasibility
|
| megvalósíthatóság-elemzési
modul strukturális modell eleme, modul | Feasibility Study Module
|
| megvalósíthatósági
alternatívák termék | Feasibility Options
|
| megvalósíthatósági
elemzés technika | feasibility
|
| megvalósíthatósági
tanulmány termék | Feasibility Report
|
| menü objektum | menu
|
| menüszerkezet termék | Menu Structure
|
| minõség általános fogalom | quality
|
| minõségbiztosítás technika | quality assurance
|
| minõségellenõrzés technika | quality control
|
| minõségi kritérium objektum | quality criteria
|
| minõségi szemle általános fogalom | quality review
|
| módosító feldolgozási
modell (módosítási modell) termék | Update Process Model
|
| módosító folyamatok
tervezése strukturális modell eleme, lépés | Define Update Processes
|
| módosító
funkció (aktualizáló funkció) objektum | update function
|
| modul strukturális modell eleme | Module
|
| munkakör objektum | business role
|
| mûvelet objektum | operation
|
| mûveletjegyzék termék | Operations List
|
| nem-funkcionális követelmény objektum | non-functional requirement
|
| nem-interaktív funkció objektum | off-line function
|
| nem-procedurális specifikáció objektum | non-procedural specification
|
| normálalak általános fogalom | normal form
|
| normalizáció technika | normalisation
|
| normalizált reláció objektum | normalised relation
|
| objektum objektum | object
|
| oktatási elõírások termék | Training Requirements Description
|
| összetett adatfolyam (összetett adatáram) objektum | composite data flow
|
| parancsszerkezet termék | Command Structure
|
| párhuzamos struktúra (párhuzamos szerkezet) objektum | parallel structure
|
| PBS, ld. termékfelépítési szerkezet | Product Breakdown Structure
|
| PDD, ld. fizikai adatterv | Physical Data Design
|
| PDI, ld. folyamat-adat kapcsolat | Process Data Interface
|
| PES, ld. fizikai környezet leírása | Physical Environment Description
|
| PID, ld. projektalapító okirat | Project Initiation Document
|
| problémamegfogalmazás termék | Problem Definition Statement
|
| procedurális specifikáció objektum | procedural specification
|
| program objektum | program
|
| projekt általános fogalom | project
|
| projekt-eljárások technika | project procedures
|
| projektalapító okirat termék | Project Initiation Document
|
| projektirányítás technika | project management
|
| prototípus objektum | prototype
|
| prototípus kiterjedése termék | Prototyping Scope
|
| prototípus-bejárási
út termék | Prototype Pathway
|
| prototípus-bemutatási
célkitûzés termék | Prototype Demonstration Objective Document
|
| prototípus-bemutatási
eredménynapló termék | Prototype Result Log
|
| prototípus-készítés technika | prototyping
|
| QA, ld. minõségbiztosítás | Quality Assurance
|
| racionalizálás (logikalizálás) r&eaute;sztechnika | logicalisation
|
| RDA, ld. relációs adatelemzés | Relational Data Analysis
|
| reláció objektum | relation
|
| relációs adatelemzés technika | relational data analysis
|
| relációs adatelemzési
munkalap termék | RDA Working Paper
|
| rendszer általános fogalom | system
|
| rendszerleírás termék | System Description
|
| rendszerszervezési alternatíva
kialakítása (rendszerszervezési mód kialakítása) technika | business system option
|
| rendszerszervezési alternatíva
kiválasztása strukturális modell eleme, lépés | Select Business System Option
|
| rendszerszervezési
alternatívák strukturális modell eleme, szakasz | Business System Options
|
| rendszerszervezési
alternatívák termék | Business System Options
|
| rendszertechnikai alternatívák termék | Technical System Options
|
| rendszertechnikai alternatívák
kialakítása technika | technical system option
|
| SI, ld. állapotjelzõ | Status Indicator
|
| SLR, ld. szolgáltatási szint követelménye | Service Level Requirement
|
| specifikációs prototípus
készítése technika | specification prototyping
|
| specifikus funkciómodell objektum | specific function model
|
| SSADM általános szerkezeti
ábra termék | SSADM Structure Diagram
|
| SSADM törzsrész (SSADM törzsanyag) általános fogalom | Core SSADM
|
| struktúrális modell
ábrája általános fogalom | Structural Model Diagram
|
| szakasz strukturális modell eleme | Stage
|
| szerepkör (felhasználói szerepkör) objektum | user role
|
| szerepkör-funkció táblázat (~ mátrix) termék | User Role/Function Matrix
|
| szervezetszintû fejlesztési szabványok (helyi fejlesztési szabványok) termék | Installation development stantards
|
| szervezetszintû környezeti
útmutató (szervezetszintû ergonómiai útmutató) termék | Installation Style Guide
|
| szolgáltatási szint
követelménye (üzemelési követelmény) objektum | service level requirement
|
| szuperfunkció objektum | super function
|
| tábla objektum (adatbáziskezelõben) | table
|
| tájékoztatás általános fogalom | help
|
| tartomány objektum | domain
|
| TED, ld. technikai környezet leírása | Technical Environment Description
|
| teljesítési jelentés termék | Progress Report
|
| termék objektum | Product
|
| termékfelépítési
szerkezet termék | Product Breakdown Structure
|
| termékleírás termék | Product Description
|
| termékmérföldkõ\mérföldkõobjektum | baseline
|
| termékszármaztatás (termékáram) strukturális modell eleme | product flow
|
| termékszármaztatási
ábra termék | Product Flow Diagram
|
| termékverzió\verzió általános fogalom | version
|
| terv, ütemterv termék | Plan
|
| tesztelési elõírás termék | Testing Outline
|
| tevékenységháló termék | Activity Network
|
| tevékenységleírások termék | Activity Descriptions
|
| TSO, ld. rendszertechnikai alternatíva | Technical System Option
|
| UFM, ld. általános funkciómodell | Universal Function Model
|
| UPM, ld. módosító feldolgozási modell | Update Process Modell
|
| ûrlap (formalap) általános fogalom | form
|
| üzenetpár objektum | message pair
|
| vázlatos fejlesztési terv termék | Outline Development Plan
|
| véletlen esemény (rendszertelen esemény) objektum | random event
|
| vezérlés objektum | control flow
|


